



| 型号 | CX25 | CX35A | CX35B | |
| 额定载重量 | (Kg) | 250 | 350 | 350 |
| 台面尺寸 | L×W(mm) | 900×500 | 900×500 | 900×500 |
| 底层台面离地高度 | (mm) | 280 | 260 | 260 |
| 顶层台面离地高度 | (mm) | 850 | 920 | 1110 |
| 底层与第二层之间高度 | (mm) | -- | 300 | 400 |
| 第二层与顶层之间高度 | (mm) | -- | 320 | 400 |
| 轮子规格 | (mm) | φ125×34 | φ160×39 | φ160×39 |
| 整车尺寸 | L×W×H(mm) | 1000×500×870 | 1000×500×940 | 1000×500×1130 |
| 净重 | (Kg) | 44 | 58 | 62 |
关键词: 可移动钢制工具推车