



| 型号 | M100 | M200 |
E100A
E100C
|
E150A
E150C
|
|
| 类型 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | |
| 额定载重量 | (Kg) | 100 | 200 | 100 | 150 |
| 载荷中心 | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 平台最小高度 | (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 平台最大高度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
| 平台尺寸(长×宽) | (mm) | 600×470 | 600×470 | 600×470 | 600×470 |
| 前轮规格(PU轮) | (mm) | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 |
| 后轮规格(PU轮) | (mm) | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 |
| 泵站功率 | (KW) | -- | -- | 0.8 | 0.8 |
| 电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | -- | -- | 12/24 | 12/24 |
| 最小转弯半径 | (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| 整车尺寸(长×宽×高) | (mm) | 840×600×1830 | 870×600×1920 | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| 净重 | (Kg) | 50 | 60 | 66 | 63 |
关键词: 轻型半电动堆高车